<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nordri&#039;s Blog &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.muspells.net/blog/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muspells.net/blog</link>
	<description>Estamos trabajando en ello...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 16:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>La Medida de Twitter</title>
		<link>http://www.muspells.net/blog/2010/03/la-medida-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.muspells.net/blog/2010/03/la-medida-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ecos de sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[copia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[medir]]></category>
		<category><![CDATA[standard]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muspells.net/blog/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Ayer estaba charlando con mi amigo Migue, comentando como el mundo de la informática iba y las últimas noticias y tal cuando comentamos el efecto Twitter en otras redes sociales como Tuenti o Facebook. El fenómeno del microblogging ha calado tan hondo que estas dos últimas ha modificado su páginas principales de usuario para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer estaba charlando con mi amigo Migue, comentando como el mundo de la informática iba y las últimas noticias y tal cuando comentamos el efecto Twitter en otras redes sociales como Tuenti o Facebook. El fenómeno del microblogging ha calado tan hondo que estas dos últimas ha modificado su páginas principales de usuario para que se adapten al formato de Twitter. O sea, 140 caracteres y actualización continua del flujo de información. Hasta aquí todo bien, pero es que han cogido también 140 caracteres, por qué?</p>
<p>Se podía haber elegido cualquier otra cantidad de caracteres para los mensajes de estado, pero han cogido la misma que Twitter, entonces qué? pues que Twitter ha creado un estandard de mensajes de 140 caracteres y los demás lo copian. Así, Migue y yo bautizamos a 140 caracteres <em>La medida de Twitter</em> (MT).</p>
<p>Qué pasará ahora? pues que se darán casos en las escuelas donde los profesores encarguen a los alumnos redacciones de 3 o 4 MT, que el alfabeto castellano tiene 0.187 MT, los anuncios por palabra se podrán estandarizar al número de letras para tarificarlos por MT, etc.</p>
<p>Este post son 8 MT.</p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.muspells.net%2Fblog%2F2010%2F03%2Fla-medida-de-twitter%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="La Medida de Twitter. via @nordri" data-url="http://www.muspells.net/blog/2010/03/la-medida-de-twitter/" 
						data-via=""  ></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muspells.net/blog/2010/03/la-medida-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programando Tareas Para Cálculo Distribuido 2</title>
		<link>http://www.muspells.net/blog/2009/12/programando-tareas-para-calculo-distribuido-2/</link>
		<comments>http://www.muspells.net/blog/2009/12/programando-tareas-para-calculo-distribuido-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 21:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fede Diaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Script]]></category>
		<category><![CDATA[abaqus]]></category>
		<category><![CDATA[at]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[cola]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muspells.net/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Mucho tiempo ha pasado desde que escribí la primera versión del programa de para administrar la cola de cálculo distribuido, ya anda por su versión 0.5 y ha mejorado sustancialmente. Se comprueban más cosas que el usuario es propenso a equivocar y se pueden fraccionar las horas, esto es podemos lanzar un cálculo de hora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucho tiempo ha pasado desde que escribí la primera versión del programa de para administrar la cola de cálculo distribuido, ya anda por su versión 0.5 y ha mejorado sustancialmente. Se comprueban más cosas que el usuario es propenso a equivocar y se pueden fraccionar las horas, esto es podemos lanzar un cálculo de hora y media, mientras que antes sólo era posible horas enteras. Esto es lo último añadido, los usuarios necesitaban una forma de lanzar cálculos pequeños (30 minutos o menos) sin perder la hora entera.</p>
<p>Se sigue mandando el correo con las información del cálculo y ahora también se <a href="https://twitter.com/clabaqus">twittea</a> como mandan las últimas tendencias. Para enviar el mensaje a <a href="https://twitter.com/">Twitter</a> se tiene que operar un poco para eliminar los guiones bajos y que quede más bonito, luego esos twitts pasan al blog que estamos preparando con WordPress para que aparezcan en el panel lateral los últimos cálculos que hemos mandado.</p>
<p>Otra cosa que se ha incorporado es el modo de operación, que es un deseo mio, cuando hago pruebas no necesito ni twitter ni email porque son pruebas. Lo demás sí aunque lo lance en un máquina virtual con una cola y un programa abaqus falsos.</p>
<p>Cuando el usuario se siente a lanzar un cálculo lo hará así:</p>
<pre>$ abaqusq input=Trabajo job=Resultados cpus=22 time=H.M email=user_email</pre>
<p>Aún nos queda pendiente crear una página web con la línea de tiempo de los cálculos, con el tiempo estara chulo ver como han evolucionado.</p>
<p>El código fuente se publica bajo licencia GPL <a href="http://pastie.org/private/nwvv8oitdq148ktnwwonha">aquí</a>, con la esperanza en que a alguien le sirva.</p>
<div style="height:33px;" class="really_simple_share robots-nocontent snap_nopreview"><div class="really_simple_share_facebook_like" style="width:100px;">
				<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.muspells.net%2Fblog%2F2009%2F12%2Fprogramando-tareas-para-calculo-distribuido-2%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;send=false&amp;height=27" 
						scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:27px;" allowTransparency="true"></iframe>
				</div><div class="really_simple_share_twitter" style="width:110px;">
					<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" 
						data-text="Programando Tareas Para Cálculo Distribuido 2. via @nordri" data-url="http://www.muspells.net/blog/2009/12/programando-tareas-para-calculo-distribuido-2/" 
						data-via=""  ></a> 
				</div></div>
		<div style="clear:both;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.muspells.net/blog/2009/12/programando-tareas-para-calculo-distribuido-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

